RAFAEL NADAL
My tennis pictures
TITRES EN SIMPLE : 31
TITRES EN DOUBLE : 4

Ce site est uniquement réalisé
par des fans.
En aucun cas nous ne sommes
en relation avec Rafael, sa famille
ou son staff.
Merci à tous.
Les webmasteuses.
LydiA & SM
Contact : adresse mail
8 -17 aout : (J.O.) Beijing 2008.
25 aout - 5 sept : Usopen. (dur)
19 - 21 sept : Coupe Davis. Madrid.
13 - 19 oct - Madrid. (dur)
27 oct - 2 nov : Paris - bercy.(synthétique)
9 -16 nov : Masters cup.(synthétique)
| 1 | FEDERER Roger | SUI | 7260 | 0 | 18 |
| 2 | NADAL Rafael | SPA | 5125 | 0 | 19 |
| 3 | NALBANDIAN David | ARG | 3185 | 0 | 18 |
| 4 | LJUBICIC Ivan | CRO | 3125 | 0 | 22 |
| 5 | DAVYDENKO Nikolay | RUS | 2210 | 0 | 32 |
| 6 | BLAKE James | USA | 2155 | 0 | 24 |
| 7 | ROBREDO Tommy | SPA | 2050 | +2 | 27 |
| 8 | ANCIC Mario | CRO | 1985 | -1 | 24 |
| 9 | STEPANEK Radek | RTC | 1925 | -1 | 25 |
| 10 | BAGHDATIS Marcos | CYP | 1857 | 0 | 24 |
| 11 | RODDICK Andy | USA | 1805 | 0 | 20 |
| 12 | HEWITT Lleyton | AUS | 1700 | 0 | 20 |
| 13 | NIEMINEN Jarkko | FIN | 1665 | 0 | 30 |
| 14 | GAUDIO Gaston | ARG | 1645 | 0 | 23 |
| 15 | BERDYCH Tomas | RTC | 1615 | 0 | 27 |
| 16 | GONZALEZ Fernando | CHI | 1580 | 0 | 22 |
| 17 | GINEPRI Robby | USA | 1480 | 0 | 25 |
| 18 | FERRER David | SPA | 1475 | 0 | 26 |
| 19 | KIEFER Nicolas | GER | 1440 | 0 | 18 |
| 20 | AGASSI Andre | USA | 1405 | 0 | 17 |
| 21 | HAAS Tommy | GER | 1320 | 0 | 24 |
| 22 | HRBATY Dominik | SVK | 1290 | 0 | 27 |
| 23 | MONFILS Gaël | FRA | 1215 | 0 | 25 |
| 24 | VERDASCO Fernando | SPA | 1175 | 0 | 25 |
| 25 | ROCHUS Olivier | BEL | 1160 | 0 | 28 |
| 26 | ANDREEV Igor | RUS | 1065 | 0 | 27 |
| 27 | FERRERO Juan Carlos | SPA | 1055 | 0 | 25 |
| 28 | CORIA Guillermo | ARG | 1035 | 0 | 22 |
| 29 | BJORKMAN Jonas | SWE | 1013 | 0 | 23 |
| 30 | GROSJEAN Sébastien | FRA | 1005 | 0 | 21 |
| 31 | TURSUNOV Dmitry | RUS | 980 | 0 | 32 |
| 32 | ACASUSO José | ARG | 970 | 0 | 24 |
| 33 | MATHIEU Paul-Henri | FRA | 920 | 0 | 29 |
| 34 | VLIEGEN Kristof | BEL | 920 | 0 | 23 |
| 35 | MURRAY Andy | GBR | 916 | +1 | 27 |
| 36 | DJOKOVIC Novak | SME | 901 | -1 | 19 |
| 37 | MASSU Nicolas | CHI | 890 | 0 | 29 |
| 38 | JOHANSSON Thomas | SWE | 885 | 0 | 22 |
| 39 | SODERLING Robin | SWE | 883 | 0 | 21 |
| 40 | SRICHAPHAN Paradorn | THA | 845 | 0 | 31 |
| 41 | MOYA Carlos | SPA | 830 | +1 | 24 |
| 42 | MALISSE Xavier | BEL | 826 | +1 | 23 |
| 43 | SANTORO Fabrice | FRA | 822 | +1 | 28 |
| 44 | CHELA Juan Ignacio | ARG | 820 | +1 | 28 |
| 45 | ALMAGRO Nicolas | SPA | 818 | +2 | 23 |
| 46 | SIMON Gilles | FRA | 817 | 0 | 31 |
| 47 | SERRA Florent | FRA | 800 | -6 | 29 |
| 48 | GASQUET Richard | FRA | 775 | +12 | 22 |
| 49 | MARTIN Alberto | SPA | 764 | -1 | 30 |
| 50 | YOUZHNY Mikhail | RUS | 755 | -1 | 25 |
Aucun commentaire pour cet article
Commentaires